Аксессуары Ревизии Табореи: 4 августа 2026 г.
Камни самоцветов для аксессуаров можно получить из двух основных источников. Первый вариант — Магазин предметов, где их можно приобрести за Алмазы. Кроме того, их можно купить у Торговца за валюту Золото. Эти камни самоцветов предназначены для разных уровней:
- 1–90,
- 1–100 и
- 1–110.
Но важно отметить, что не все камни самоцветов одинаковы. Некоторые из них — обычные камни, которые могут не сработать при использовании. С другой стороны, существуют идеальные камни, которые являются более безопасным вариантом, поскольку имеют 100% шанс успеха.
Камни самоцветов из Магазина предметов
Уровень 90
| Уровень | Тип | Самоцвет | Максимальный уровень силы |
|---|---|---|---|
| 1–90 | Идеальный | +6 | |
| 1–90 | Идеальный | +12 | |
| 1–90 | Идеальный | +20 |
Уровень 100
| Уровень | Тип | Самоцвет | Максимальный уровень силы |
|---|---|---|---|
| 1–100 | Обычный | +6 | |
| 1–100 | Обычный | +12 | |
| 1–100 | Обычный | +20 |
| Уровень | Тип | Самоцвет | Максимальный уровень силы |
|---|---|---|---|
| 1–100 | Идеальный | +6 | |
| 1–100 | Идеальный | +12 | |
| 1–100 | Идеальный | +16 | |
| 1–100 | Идеальный | +20 |
Уровень 110
| Уровень | Тип | Самоцвет | Максимальный уровень силы |
|---|---|---|---|
| 1–110 | Обычный | +6 | |
| 1–110 | Обычный | +12 | |
| 1–110 | Обычный | +20 |
| Уровень | Тип | Самоцвет | Максимальный уровень силы |
|---|---|---|---|
| 1–110 | Идеальный | +6 | |
| 1–110 | Идеальный | +12 | |
| 1–110 | Идеальный | +20 |
Камни самоцветов у Торговца

Камни самоцветов для аксессуаров можно приобрести у Торговцев за Золото. Вы можете найти этих Торговцев в таких местах, как Атлас. Стоит отметить, что названия камней, доступных у Торговцев, могут отличаться от тех, что есть в Магазине предметов.
![]() |
![]() |
Камни самоцветов у Торговца предназначены для уровней:
- 1–70
- 1–100
Уровень 70
| Уровень | Самоцвет | Максимальный уровень силы |
|---|---|---|
| 1–20 | +6 | |
| 21–30 | +6 | |
| 31–40 | +6 | |
| 41–50 | +6 | |
| 51–60 |
+6 |
|
| 61–70 |
+6 |
Уровень 100
| Уровень | Самоцвет | Максимальный уровень силы |
|---|---|---|
| 71–80 | +6 | |
| 81–90 | +6 | |
| 91–100 | +6 |
| Уровень | Самоцвет | Максимальный уровень силы |
|---|---|---|
| 71–80 | +12 | |
| 81–90 | +12 | |
| 91–100 | +12 |

